7690р.
Предзаказ
Тип камеры | IP |
---|---|
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
Частота кадров | 25/30fps@1080P |
RAM/ROM | 128MB/128MB |
Чувствительность, Lux | 0.005Lux/F1.6 |
Тревожные входы/выходы | нет |
Аудио входы/выходы | нет |
Фокусное расстояние, мм | 2.8 |
Угол обзора° | по горизонтали: 110°, по вертикали: 59°, по диагонали: 132° |
Видео сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
ИК-подсветка, м | 30 |
Smart IR | есть |
Функция день/ночь | есть |
OSD меню | есть |
Компенсация засветки | есть |
WDR | DWDR |
Усиление сигнала | есть |
Шумоподавление (DNR) | 3D |
Баланс белого | есть |
Обнаружение движения | есть |
Приватные зоны | 4 зоны |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
Максимальное число подключений | 20 |
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Локальное хранилище | слот для microSD до 256Гб |
Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
Потребление | 4.6Вт |
Рабочая температура | -40°С — 60°С |
Степень защиты | IP67 |
Материал корпуса | металл |
Размеры, мм | 166.2х70 |
Вес, г | 480 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв