18990р.
Предзаказ
Тип камеры | IP |
---|---|
Матрица | 1/3 progressive CMOS |
Разрешение | 4M(2688×1520) |
Частота кадров | 20к/с@4M(2688×1520), 25/30к/с@3M(2304×1296) |
RAM/ROM | 512MB/32MB |
Чувствительность, Lux | 0.03 |
Тревожные входы/выходы | нет |
Аудио входы/выходы | нет |
Фокусное расстояние, мм | 2.7-13.5 |
Угол обзора° | 104~28 |
Видео сжатие | H.265+/H.264+/H.265/H.264H/MJPEG |
ИК-подсветка, м | 60 |
Smart IR | есть |
Функция день/ночь | есть |
Компенсация засветки | есть |
WDR | 120дб |
Усиление сигнала | есть |
Шумоподавление (DNR) | 3D |
Баланс белого | есть |
Обнаружение движения | есть |
Приватные зоны | есть |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS;UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Максимальное число подключений | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно |
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Питание | DC12V,PoE+ (IEEE 802.3at) |
Потребление | <14W |
Рабочая температура | -30° C ~ +60° C |
Степень защиты | IP67 |
Материал корпуса | металл |
Размеры, мм | 244.1х79х75.9 |
Вес, г | 815 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв
IP, видеокамера, Dahua, DH, IPC, HFW2431TP-ZS