6790р.
Есть в наличии
Dahua DHI-HCVR4108C-S2 - 8-ми канальный регистратор фирмы Dahua. Поддерживает HDCVI стандарт передачи видео по коаксиальным линиям связи с разрешением 720p и возможность подключения до 2 IP камер с разрешением 1080p/720p.
Системные устройства | ||
Основной процессор | Встроенный процессор | |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |
Видео | ||
Ввод | 8 каналов с байонетным разъемом BNC | |
Стандарт | Аналоговые устройства | NTSC/PAL |
HDCVI | 720P HDCVI Camera | |
IP | Support 2ch 1080P/720P IP Camera | |
Аудио | ||
Ввод | 1 канала, RCA | |
Вывод | 1 канала, RCA | |
Двусторонняя аудиосвязь | Повторное использование канала аудиовхода/аудиовыхода 1 | |
Дисплей | ||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
Разделение экрана | 1/4/8/9 | |
Маска конфиденциальности | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) | |
Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | |
Запись | ||
Формат сжатия видео/аудиосигнала | H.264/G.711 | |
Скорость записи | Основной поток: | 1*720P(1~25/30fps)+7*(1~15fps)/960H/D1 (1~25/30fps) |
Доп. поток: | CIF/QCIF(1~12/15fps) | |
Скорость передачи данных | 80~4096Kb/s | |
Режим записи | Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп | |
Интервал записи | 1–60 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек. | |
Обнаружение видеосигнала | ||
Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, отправка видеоролика тревоги, электронная почта, FTP, моментальный снимок, гудок и подсказки на экране | |
Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22×18), потеря видеосигнала и закрытие камеры | |
Воспроизведение и резервное копирование | ||
Синхронное воспроизведение | 1/4/9 | |
Режим поиска | Время/дата, обнаружение движения и точный поиск (с точностью до секунд) | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум | |
Режим резервного копирования | Сохранение на устройство USB/ внутренний SATA / Сеть | |
Сеть | ||
Ethernet | Порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) | |
Функции управления сетью | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, SNMP, P2P | |
Макс. кол-во пользователей | 128 пользователей | |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Хранение данных | ||
Внутренний HDD-диск | 1 порт SATA, до 4 ТБ | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Интерфейс USB | 2 порта, USB2.0 | |
Общие сведения | ||
Питание | 12 В пост. тока/2 A | |
Потребление электроэнергии | 10 Вт (без HDD-дисков) | |
Условия эксплуатации | -10 °C – +55 °C/10%~90% отн. влаж./86~106 кПа |
Характеристики | |
Габариты (ШхВхТ) | 205 × 205 × 4 мм |
Вес | 1000 г. |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв