9990р.
Предзаказ
Тип камеры | IP |
---|---|
Матрица | 1/2.8 progressive scan CMOS |
Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
Частота кадров | 25/30fps@1080P |
RAM/ROM | 128MB/256MB |
Чувствительность, Lux | 0.002Lux/F1.6 |
Тревожные входы/выходы | 1/1 |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Фокусное расстояние, мм | 2.8 |
Угол обзора° | горизонталь - 106, вертикаль - 57, диагональ - 126 |
Видео сжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
ИК-подсветка, м | 50 |
Smart IR | есть |
Функция день/ночь | есть |
OSD меню | есть |
Компенсация засветки | есть |
WDR | 120дб |
Усиление сигнала | есть |
Шумоподавление (DNR) | 3D |
Баланс белого | есть |
Обнаружение движения | есть |
Приватные зоны | есть |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
Сетевые протоколы | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
Максимальное число подключений | 20 |
Локальное хранилище | слот для microSD до 256Гб |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
Потребление | 6.9Вт |
Рабочая температура | -40°С — 60°С |
Степень защиты | IP67 |
Материал корпуса | металл |
Размеры, мм | 81х109.9 |
Вес, г | 378 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв
IP, видеокамера, Dahua, DH, IPC, HDBW3241EP