22000р.
Есть в наличии
Новая модель PowerBeam 5AC-Gen2 — это представитель второго поколения известной линейки. Несмотря на свои размеры, рассматриваемое устройство способно обеспечить стабильное соединение на расстояния до 25 км — это стало возможным благодаря 5 ГГц радиомодулю с выходной мощностью в 24 dBm и усилением 25 dBi. Имея производительную вычислительную часть, точка доступа без труда способна обрабатывать большие потоки данных, тем самым сокращая или вовсе устраняя задержки при передаче.
Технические характеристики PowerBeam 5ac GEN2
Размеры | 420 x 420 x 230 мм |
Вес | 2.22 кг |
Блок питания | гигабитный 24В, 0.5А PoE инжектор (входит в комплект поставки) |
Максимальное энергопотребление | 8.5 Вт |
Способ питания | Passive PoE. Напряжение подается через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Поддерживаемый диапазон входного напряжения | 20–26В DC |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
Процессор | MIPS 74Kc, 560 МГц |
ОЗУ | 64 МБ |
Светодиодная индикация | 1х питания, 1х Ethernet, 4x уровня сигнала |
Рабочий диапазон | 5150–5875 МГц 2412–2472 МГц (дополнительный Wi-Fi модуль для управления) |
Ширина канала | Режим PtP: 10/20/30/40/50/60/80 МГц Режим PtMP: 10/20/30/40 МГц |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) |
Характеристики корпуса | Излучатель — устойчивый к УФ пластик для наружного применения Отражатель — сталь SPCC с порошковым покрытием |
Крепление | Для мачты (в комплекте) |
Допустимый диаметр мачты | 40–80 мм |
Ветровая нагрузка | 380 ньютон при 200 км/ч |
Стойкость к ветру | До 200 км/ч |
Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95 % (без конденсации) |
Испытания солевым туманом | IEC 68-2-11 (ASTM B117), эквивалент: MIL-STD-810 G Method 509.5 |
Испытания на вибрации | IEC 68-2-6 |
Испытания на перепад температуры | IEC 68-2-14 |
Испытания на УФ | IEC 68-2-5 при 40° C (104° F), эквивалент: ETS 300 019-1-4 |
Испытания дождём и ветром | ETS 300 019-1-4, эквивалент: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Сертификация | CE, FCC, IC |
Параметры радиомодуля
Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Погрешность | |
---|---|---|---|---|
airMAX ac | 1x BPSK (½) | 24 дБм | -96 дБм | +/-2 дБ |
2x QPSK (½) | 24 дБм | -95 дБм | +/-2 дБ | |
2x QPSK (¾) | 24 дБм | -92 дБм | +/-2 дБ | |
4x 16QAM (½) | 24 дБм | -90 дБм | +/-2 дБ | |
4x 16QAM (¾) | 24 дБм | -86 дБм | +/-2 дБ | |
6x 64QAM (2/3) | 23 дБм | -83 дБм | +/-2 дБ | |
6x 64QAM (¾) | 23 дБм | -77 дБм | +/-2 дБ | |
6x 64QAM (5/6) | 22 дБм | -74 дБм | +/-2 дБ | |
8x 256QAM (¾) | 20 дБм | -69 дБм | +/-2 дБ | |
8x 256QAM (5/6) | 20 дБм | -65 дБм | +/-2 дБ |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв